Endereço
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124
Horas de trabalho
De segunda a sexta-feira: das 7h às 19h
Fim de semana: 10:00 - 17:00
Endereço
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124
Horas de trabalho
De segunda a sexta-feira: das 7h às 19h
Fim de semana: 10:00 - 17:00
A série de fusíveis solares CFPV PV 10x85mm 2~32A1500VDC 50kA foi projetada especificamente para sistemas de geração de energia solar fotovoltaica (PV), fornecendo proteção confiável com uma tensão nominal alta de até 1500V DC e corrente nominal de até 50A. Esses fusíveis são ideais para conexão com painéis fotovoltaicos e baterias para proteger sistemas de fluxo variável, oferecendo proteção contra interrupção de curto-circuito em estações fotovoltaicas e sistemas de geração de energia. Com uma impressionante capacidade de interrupção de 50kA, essa série de fusíveis é um componente essencial para garantir a segurança e a eficiência das aplicações de energia solar.
Principais recursos
Características elétricas
Aqui está a tabela de parâmetros para o Fusível série EDFH 1500V com base nas informações fornecidas:
Número de série | Modelo | Corrente nominal (A) | Perda de potência (Watts) a 0,8 pol. | Perda de potência (Watts) a 1,0 pol. | Integral de energia pré-arco I²t (A²s) | Integral de energia total I²t (A²s) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1500VDC/10X85/2A | 2 | 1.7 | 3.20 | 4 | 8 |
2 | 1500VDC/10X85/3A | 3 | 1.77 | 3.32 | 6 | 11 |
3 | 1500VDC/10X85/4A | 4 | 1.69 | 3.19 | 8 | 14 |
4 | 1500VDC/10X85/5A | 5 | 1.71 | 3.22 | 11 | 22 |
5 | 1500VDC/10X85/6A | 6 | 1.73 | 3.25 | 15 | 30 |
6 | 1500VDC/10X85/8A | 8 | 1.79 | 3.36 | 9 | 55 |
7 | 1500VDC/10X85/10A | 10 | 1.99 | 3.74 | 10 | 98 |
8 | 1500VDC/10X85/12A | 12 | 2.28 | 4.95 | 12 | 120 |
9 | 1500VDC/10X85/15A | 15 | 2.63 | 4.95 | 14 | 170 |
10 | 1500VDC/10X85/16A | 16 | 2.69 | 5.06 | 16 | 190 |
11 | 1500VDC/10X85/20A | 20 | 3 | 5.65 | 24 | 260 |
12 | 1500VDC/10X85/25A | 25 | 4.35 | 7.9 | 34 | 400 |
13 | 1500VDC/10X85/30A | 30 | 4.68 | 8.5 | 50 | 500 |
14 | 1500VDC/10X85/32A | 32 | 5.01 | 9.1 | 54 | 550 |
Cenários de aplicativos
Os fusíveis solares CFPV PV 10x85mm 2~32A1500VDC 50kA são ideais para uso em:
Esses fusíveis são uma opção confiável para aplicações de energia solar fotovoltaica, fornecendo proteção, durabilidade e segurança aprimoradas para uma geração de energia solar duradoura.
Avaliações
Não há avaliações ainda.