Endereço
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124
Horas de trabalho
De segunda a sexta-feira: das 7h às 19h
Fim de semana: 10:00 - 17:00
Endereço
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124
Horas de trabalho
De segunda a sexta-feira: das 7h às 19h
Fim de semana: 10:00 - 17:00
The C40 series DC surge protective device (SPD) is engineered for photovoltaic DC buses and other DC networks. It uses instalação paralela to provide reliable surge suppression without affecting normal system operation.
Modelo | Max Continuous Operating Voltage Uc (DC) |
Corrente de descarga nominal In (8/20 μs) |
Corrente máxima de descarga Imáximo (8/20 μs) |
Nível de proteção de tensão Para cima |
Tempo de resposta | Ambiente operacional | Seção transversal de L/N | Classe de proteção | Outline Size (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C40-48 | 48V DC | 20 kA | 40 kA | ~ 350 V | <25 ns | -40 °C ~ +80 °C | ≥ 10 mm² | IP20 | 36 × 66 × 90 |
C40-220 | 220V DC | 20 kA | 40 kA | ~ 1.8 kV | <25 ns | -40 °C ~ +80 °C | ≥ 10 mm² | IP20 | 36 × 66 × 90 |
C40-500 | 500V DC | 20 kA | 40 kA | ~ 2,5 kV | <25 ns | -40 °C ~ +80 °C | ≥ 10 mm² | IP20 | 36 × 66 × 90 |
C40-600 | 600V DC | 20 kA | 40 kA | ~ 2,8 kV | <25 ns | -40 °C ~ +80 °C | ≥ 10 mm² | IP20 | 36 × 66 × 90 |
C40-1000 | 1000V CC | 20 kA | 40 kA | ~ 3,5 kV | <25 ns | -40 °C ~ +80 °C | ≥ 10 mm² | IP20 | 54 × 66 × 90 |
Notes: Values follow the supplied datasheet. Update cells if your latest engineering data differs.
Avaliações
Não há avaliações ainda.