Endereço
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124
Horas de trabalho
De segunda a sexta-feira: das 7h às 19h
Fim de semana: 10:00 - 17:00
Endereço
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124
Horas de trabalho
De segunda a sexta-feira: das 7h às 19h
Fim de semana: 10:00 - 17:00
Dispositivo de proteção contra surtos de CC de energia eólica (DC SPD) para barramentos de CC de turbinas eólicas - nacelle, pitch, yaw e gabinetes de conversores. Instalação paralela, módulo de trilho DIN plugável, resposta rápida <25ns, sinalização remota opcional. Opções para 500V / 660V / 690V / 1000V CC.
Isso dispositivo de proteção contra surtos de CC de energia eólica protege os barramentos CC da turbina eólica na nacele, nos sistemas de inclinação e guinada e nos gabinetes do conversor.
Projetado para Proteção contra surtos de corrente contínua em parques eólicos, ele usa instalação paralela para desviar surtos de comutação e induzidos por raios sem interromper a operação.
O plugável Trilho DIN suporta manutenção rápida, com um contato de sinalização remoto opcional para SCADA/BMS.
Modelo | Taxa de tensão operacional Un (VDC) |
Tensão contínua máxima Uc (VDC) |
Tensão de operação (VDC) |
Corrente de descarga nominal Em (8/20 μs) |
Corrente máxima de descarga Imax (8/20 μs) |
Nível de proteção de tensão Para cima (V) |
Tempo de resposta (ns) |
Ambiente operacional | Seção transversal de L/N (mm²) |
Classe de proteção | Tamanho do contorno (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C40-660 | 660 | 690 | 1100 | 20 kA | 40 kA | ~ 2,3 kV | <25 | -40 °C ~ +80 °C | ≥10 | IP20 | 54 × 66 × 90 |
C40-690 | 690 | 750 | 1200 | 20 kA | 40 kA | ~ 2,5 kV | <25 | -40 °C ~ +80 °C | ≥10 | IP20 | 54 × 66 × 90 |
B80-660 | 660 | 690 | 1100 | 40 kA | 80 kA | ~ 2,8 kV | <25 | -40 °C ~ +80 °C | ≥10 | IP20 | 54 × 66 × 90 |
B80-690 | 690 | 750 | 1200 | 40 kA | 80 kA | ~ 3,0 kV | <25 | -40 °C ~ +80 °C | ≥10 | IP20 | 54 × 66 × 90 |
B100-660 | 660 | 690 | 1100 | 60 kA | 120 kA | ~ 3,3 kV | <25 | -40 °C ~ +80 °C | ≥10 | IP20 | 81 × 66 × 90 |
B100-690 | 690 | 750 | 1200 | 60 kA | 120 kA | ~ 3,5 kV | <25 | -40 °C ~ +80 °C | ≥10 | IP20 | 81 × 66 × 90 |
B150-660 | 660 | 690 | 1100 | 80 kA | 150 kA | ~ 3,6 kV | <25 | -40 °C ~ +80 °C | ≥10 | IP20 | 81 × 66 × 90 |
B150-690 | 690 | 750 | 1200 | 80 kA | 150 kA | ~ 3,8 kV | <25 | -40 °C ~ +80 °C | ≥10 | IP20 | 81 × 66 × 90 |
Observação: Selecione por tensão de barramento da turbina eólica (Un/Uc) e classificação de surto (In/Imax). Mantenha os cabos curtos, garanta um aterramento CC confiável e coordene com o upstream Fusível/disjuntor CC.
Avaliações
Não há avaliações ainda.