Adresse
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124
Heures de travail
Du lundi au vendredi : de 7h00 à 19h00
Le week-end : 10H00 - 17H00
Adresse
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124
Heures de travail
Du lundi au vendredi : de 7h00 à 19h00
Le week-end : 10H00 - 17H00
La série de fusibles solaires CFPV 10x85mm 2~32A1500VDC 50kA est conçue spécifiquement pour les systèmes de production d'énergie solaire photovoltaïque (PV), offrant une protection fiable avec une tension élevée allant jusqu'à 1500V DC et un courant nominal allant jusqu'à 50A. Ces fusibles sont idéaux pour être connectés aux panneaux photovoltaïques et aux batteries afin de protéger les systèmes à débit variable en offrant une protection contre les courts-circuits dans les stations photovoltaïques et les systèmes de production d'énergie. Avec un pouvoir de coupure impressionnant de 50 kA, cette série de fusibles est un composant essentiel pour garantir la sécurité et l'efficacité des applications d'énergie solaire.
Caractéristiques principales
Caractéristiques électriques
Voici le tableau des paramètres pour le Série EDFH Fusible 1500V sur la base des informations fournies :
Numéro de série | Modèle | Courant nominal (A) | Perte de puissance (Watts) à 0,8In | Perte de puissance (Watts) à 1,0In | Énergie pré-arcing Intégrale I²t (A²s) | Énergie totale intégrale I²t (A²s) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1500VDC/10X85/2A | 2 | 1.7 | 3.20 | 4 | 8 |
2 | 1500VDC/10X85/3A | 3 | 1.77 | 3.32 | 6 | 11 |
3 | 1500VDC/10X85/4A | 4 | 1.69 | 3.19 | 8 | 14 |
4 | 1500VDC/10X85/5A | 5 | 1.71 | 3.22 | 11 | 22 |
5 | 1500VDC/10X85/6A | 6 | 1.73 | 3.25 | 15 | 30 |
6 | 1500VDC/10X85/8A | 8 | 1.79 | 3.36 | 9 | 55 |
7 | 1500VDC/10X85/10A | 10 | 1.99 | 3.74 | 10 | 98 |
8 | 1500VDC/10X85/12A | 12 | 2.28 | 4.95 | 12 | 120 |
9 | 1500VDC/10X85/15A | 15 | 2.63 | 4.95 | 14 | 170 |
10 | 1500VDC/10X85/16A | 16 | 2.69 | 5.06 | 16 | 190 |
11 | 1500VDC/10X85/20A | 20 | 3 | 5.65 | 24 | 260 |
12 | 1500VDC/10X85/25A | 25 | 4.35 | 7.9 | 34 | 400 |
13 | 1500VDC/10X85/30A | 30 | 4.68 | 8.5 | 50 | 500 |
14 | 1500VDC/10X85/32A | 32 | 5.01 | 9.1 | 54 | 550 |
Scénarios d'application
10x85mm 2~32A1500VDC 50kA CFPV PV Solar Fuses est idéal pour une utilisation dans :
Ces fusibles constituent un choix fiable pour les applications photovoltaïques, car ils offrent une protection, une durabilité et une sécurité accrues pour une production d'énergie solaire durable.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.