Adresse
304 Nord Kardinal
St. Dorchester Center, MA 02124
Arbeitszeiten
Montag bis Freitag: 7AM - 7PM
Am Wochenende: 10AM - 5PM
Adresse
304 Nord Kardinal
St. Dorchester Center, MA 02124
Arbeitszeiten
Montag bis Freitag: 7AM - 7PM
Am Wochenende: 10AM - 5PM




Windkraft DC-Überspannungsschutzgerät (DC SPD) für Windturbinen-Gleichstromschienen - Gondel, Pitch, Yaw und Umrichterschränke. Parallele Installation, steckbares DIN-Schienen-Modul, schnelle Reaktion <25ns, optionale Fernsignalisierung. Optionen für 500V / 660V / 690V / 1000V DC.
Diese Windkraft DC-Überspannungsschutzgerät schützt die Gleichstrombusse der Windkraftanlage in der Gondel, die Pitch- und Yaw-Systeme sowie die Umrichterschränke.
Konzipiert für Windpark DC-Überspannungsschutz, verwendet er Parallelinstallation zur Ableitung von Blitz- und Schaltüberspannungen ohne Betriebsunterbrechung.
Die steckbare DIN-Hutschiene Modul unterstützt eine schnelle Wartung, mit einem optionalen Fernmeldekontakt für SCADA/BMS.
| Modell | Rate Betriebsspannung Un (VDC) | Maximale Dauerspannung Uc (VDC) | Betriebsspannung (VDC) | Nenn-Entladestrom Ein (8/20 μs) | Max. Entladestrom Imax (8/20 μs) | Spannung Schutzniveau Aufwärts (V) | Reaktionszeit (ns) | Betriebsumgebung | Querschnitt von L/N (mm²) | Schutzklasse | Umriss Größe (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C40-660 | 660 | 690 | 1100 | 20 kA | 40 kA | ~ 2,3 kV | <25 | -40 °C ~ +80 °C | ≥10 | IP20 | 54 × 66 × 90 |
| C40-690 | 690 | 750 | 1200 | 20 kA | 40 kA | ~ 2,5 kV | <25 | -40 °C ~ +80 °C | ≥10 | IP20 | 54 × 66 × 90 |
| B80-660 | 660 | 690 | 1100 | 40 kA | 80 kA | ~ 2,8 kV | <25 | -40 °C ~ +80 °C | ≥10 | IP20 | 54 × 66 × 90 |
| B80-690 | 690 | 750 | 1200 | 40 kA | 80 kA | ~ 3,0 kV | <25 | -40 °C ~ +80 °C | ≥10 | IP20 | 54 × 66 × 90 |
| B100-660 | 660 | 690 | 1100 | 60 kA | 120 kA | ~ 3,3 kV | <25 | -40 °C ~ +80 °C | ≥10 | IP20 | 81 × 66 × 90 |
| B100-690 | 690 | 750 | 1200 | 60 kA | 120 kA | ~ 3,5 kV | <25 | -40 °C ~ +80 °C | ≥10 | IP20 | 81 × 66 × 90 |
| B150-660 | 660 | 690 | 1100 | 80 kA | 150 kA | ~ 3,6 kV | <25 | -40 °C ~ +80 °C | ≥10 | IP20 | 81 × 66 × 90 |
| B150-690 | 690 | 750 | 1200 | 80 kA | 150 kA | ~ 3,8 kV | <25 | -40 °C ~ +80 °C | ≥10 | IP20 | 81 × 66 × 90 |
Anmerkung: Auswahl nach Windturbinen-Busspannung (Un/Uc) und Überspannungsfestigkeit (In/Imax). Halten Sie die Leitungen kurz, sorgen Sie für eine zuverlässige DC-Erdung und stimmen Sie sich mit den vorgeschalteten DC-Sicherung/Unterbrecher.


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.