Dirección
304 North Cardinal
Dorchester Center, MA 02124
Horas de trabajo
De lunes a viernes: de 7.00 a 19.00 horas
Fin de semana: 10.00 A 17.00 HORAS
Dirección
304 North Cardinal
Dorchester Center, MA 02124
Horas de trabajo
De lunes a viernes: de 7.00 a 19.00 horas
Fin de semana: 10.00 A 17.00 HORAS
La serie de fusibles solares CFPV PV de 10x85mm 2~32A1500VDC 50kA está diseñada específicamente para sistemas de generación de energía solar fotovoltaica (PV), proporcionando una protección fiable con una tensión nominal alta de hasta 1500V CC y una corriente nominal de hasta 50A. Estos fusibles son ideales para conectar con paneles fotovoltaicos y baterías para salvaguardar los sistemas de caudal variable ofreciendo protección contra cortocircuitos en estaciones fotovoltaicas y sistemas de generación de energía. Con una impresionante capacidad de corte de 50 kA, esta serie de fusibles es un componente esencial para garantizar la seguridad y la eficiencia de las aplicaciones de energía solar.
Características principales
Características eléctricas
Esta es la tabla de parámetros para el Fusible serie EDFH 1500V basándose en la información facilitada:
Número de serie | Modelo | Corriente nominal (A) | Pérdida de potencia (vatios) a 0,8In | Pérdida de potencia (vatios) a 1,0In | Integral de energía previa al arco I²t (A²s) | Integral de energía total I²t (A²s) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1500VDC/10X85/2A | 2 | 1.7 | 3.20 | 4 | 8 |
2 | 1500VDC/10X85/3A | 3 | 1.77 | 3.32 | 6 | 11 |
3 | 1500VDC/10X85/4A | 4 | 1.69 | 3.19 | 8 | 14 |
4 | 1500VDC/10X85/5A | 5 | 1.71 | 3.22 | 11 | 22 |
5 | 1500VDC/10X85/6A | 6 | 1.73 | 3.25 | 15 | 30 |
6 | 1500VDC/10X85/8A | 8 | 1.79 | 3.36 | 9 | 55 |
7 | 1500VDC/10X85/10A | 10 | 1.99 | 3.74 | 10 | 98 |
8 | 1500VDC/10X85/12A | 12 | 2.28 | 4.95 | 12 | 120 |
9 | 1500VDC/10X85/15A | 15 | 2.63 | 4.95 | 14 | 170 |
10 | 1500VDC/10X85/16A | 16 | 2.69 | 5.06 | 16 | 190 |
11 | 1500VDC/10X85/20A | 20 | 3 | 5.65 | 24 | 260 |
12 | 1500VDC/10X85/25A | 25 | 4.35 | 7.9 | 34 | 400 |
13 | 1500VDC/10X85/30A | 30 | 4.68 | 8.5 | 50 | 500 |
14 | 1500VDC/10X85/32A | 32 | 5.01 | 9.1 | 54 | 550 |
Escenarios de aplicación
10x85mm 2~32A1500VDC 50kA CFPV PV Solar Fuses es ideal para su uso en:
Estos fusibles son una opción fiable para aplicaciones fotovoltaicas solares, ya que proporcionan una mayor protección, durabilidad y seguridad para una generación de energía solar duradera.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.