Indirizzo
304 Nord Cardinale
St. Dorchester Center, MA 02124
Orario di lavoro
Da lunedì a venerdì: dalle 7.00 alle 19.00
Fine settimana: 10.00 - 17.00
Indirizzo
304 Nord Cardinale
St. Dorchester Center, MA 02124
Orario di lavoro
Da lunedì a venerdì: dalle 7.00 alle 19.00
Fine settimana: 10.00 - 17.00
The C40 series DC surge protective device (SPD) is engineered for photovoltaic DC buses and other DC networks. It uses installazione in parallelo to provide reliable surge suppression without affecting normal system operation.
Modello | Max Continuous Operating Voltage Uc (DC) |
Corrente di scarica nominale In (8/20 μs) |
Corrente di scarica massima Imassimo (8/20 μs) |
Livello di protezione della tensione Su |
Tempo di risposta | Ambiente operativo | Sezione trasversale di L/N | Classe di protezione | Outline Size (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C40-48 | 48V DC | 20 kA | 40 kA | ~ 350 V | <25 ns | -40 °C ~ +80 °C | ≥ 10 mm² | IP20 | 36 × 66 × 90 |
C40-220 | 220V DC | 20 kA | 40 kA | ~ 1.8 kV | <25 ns | -40 °C ~ +80 °C | ≥ 10 mm² | IP20 | 36 × 66 × 90 |
C40-500 | 500V DC | 20 kA | 40 kA | ~ 2,5 kV | <25 ns | -40 °C ~ +80 °C | ≥ 10 mm² | IP20 | 36 × 66 × 90 |
C40-600 | 600V DC | 20 kA | 40 kA | ~ 2,8 kV | <25 ns | -40 °C ~ +80 °C | ≥ 10 mm² | IP20 | 36 × 66 × 90 |
C40-1000 | 1000V CC | 20 kA | 40 kA | ~ 3,5 kV | <25 ns | -40 °C ~ +80 °C | ≥ 10 mm² | IP20 | 54 × 66 × 90 |
Notes: Values follow the supplied datasheet. Update cells if your latest engineering data differs.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.