Indirizzo
304 Nord Cardinale
St. Dorchester Center, MA 02124
Orario di lavoro
Da lunedì a venerdì: dalle 7.00 alle 19.00
Fine settimana: 10.00 - 17.00
Indirizzo
304 Nord Cardinale
St. Dorchester Center, MA 02124
Orario di lavoro
Da lunedì a venerdì: dalle 7.00 alle 19.00
Fine settimana: 10.00 - 17.00
La serie di fusibili solari CFPV 10x85mm 2~32A1500VDC 50kA è progettata specificamente per i sistemi di generazione di energia solare fotovoltaica (PV) e fornisce una protezione affidabile con una tensione elevata fino a 1500V DC e una corrente nominale fino a 50A. Questi fusibili sono ideali per essere collegati ai pannelli fotovoltaici e alle batterie per salvaguardare i sistemi a flusso variabile, offrendo una protezione contro i cortocircuiti nelle stazioni fotovoltaiche e nei sistemi di generazione di energia. Con un'impressionante capacità di interruzione di 50kA, questa serie di fusibili è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza delle applicazioni di energia solare.
Caratteristiche principali
Caratteristiche elettriche
Ecco la tabella dei parametri per il metodo Fusibile serie EDFH 1500V sulla base delle informazioni fornite:
Numero di serie | Modello | Corrente nominale (A) | Perdita di potenza (Watt) a 0,8In | Perdita di potenza (Watt) a 1,0In | Integrale dell'energia di pre-aratura I²t (A²s) | Integrale di energia totale I²t (A²s) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1500VDC/10X85/2A | 2 | 1.7 | 3.20 | 4 | 8 |
2 | 1500VDC/10X85/3A | 3 | 1.77 | 3.32 | 6 | 11 |
3 | 1500VDC/10X85/4A | 4 | 1.69 | 3.19 | 8 | 14 |
4 | 1500VDC/10X85/5A | 5 | 1.71 | 3.22 | 11 | 22 |
5 | 1500VDC/10X85/6A | 6 | 1.73 | 3.25 | 15 | 30 |
6 | 1500VDC/10X85/8A | 8 | 1.79 | 3.36 | 9 | 55 |
7 | 1500VDC/10X85/10A | 10 | 1.99 | 3.74 | 10 | 98 |
8 | 1500VDC/10X85/12A | 12 | 2.28 | 4.95 | 12 | 120 |
9 | 1500VDC/10X85/15A | 15 | 2.63 | 4.95 | 14 | 170 |
10 | 1500VDC/10X85/16A | 16 | 2.69 | 5.06 | 16 | 190 |
11 | 1500VDC/10X85/20A | 20 | 3 | 5.65 | 24 | 260 |
12 | 1500VDC/10X85/25A | 25 | 4.35 | 7.9 | 34 | 400 |
13 | 1500VDC/10X85/30A | 30 | 4.68 | 8.5 | 50 | 500 |
14 | 1500VDC/10X85/32A | 32 | 5.01 | 9.1 | 54 | 550 |
Scenari di applicazione
I fusibili solari 10x85mm 2~32A1500VDC 50kA CFPV sono ideali per l'utilizzo in:
Questi fusibili sono una scelta affidabile per le applicazioni fotovoltaiche, in quanto forniscono una protezione, una durata e una sicurezza maggiori per una generazione di energia solare di lunga durata.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.