주소
304 북쪽 추기경
세인트 도체스터 센터, MA 02124
근무 시간
월요일~금요일: 오전 7시~오후 7시
주말: 주말: 오전 10시 - 오후 5시
주소
304 북쪽 추기경
세인트 도체스터 센터, MA 02124
근무 시간
월요일~금요일: 오전 7시~오후 7시
주말: 주말: 오전 10시 - 오후 5시




풍력 터빈 DC 버스용 풍력 DC 서지 보호 장치(DC SPD) - 나셀, 피치, 요 및 컨버터 캐비닛. 병렬 설치, 플러그형 DIN 레일 모듈, 25ns 미만의 빠른 응답, 원격 신호 옵션. 500V / 660V / 690V / 1000V DC용 옵션.
이 풍력 발전 DC 서지 보호 장치 는 나셀, 피치 및 요 시스템, 컨버터 캐비닛의 풍력 터빈 DC 버스를 보호합니다.
설계 대상 풍력 발전소 DC 서지 보호를 사용하여 병렬 설치 를 사용하여 작동을 중단하지 않고 낙뢰로 인한 서지 및 스위칭 서지를 차단할 수 있습니다.
플러그형 DIN 레일 모듈은 SCADA/BMS용 원격 신호 접점(옵션)을 통해 빠른 유지보수를 지원합니다.
| 모델 | 작동 전압 요금 Un (VDC) | 최대 연속 전압 Uc(VDC) | 작동 전압 (VDC) | 공칭 방전 전류 In (8/20 μs) | 최대 방전 전류 아이맥스(8/20 μs) | 전압 보호 수준 위로(V) | 응답 시간 (ns) | 운영 환경 | L/N 단면도 (mm²) | 보호 등급 | 아웃라인 크기 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C40-660 | 660 | 690 | 1100 | 20 kA | 40 kA | ~ 2.3kV | <25 | -40°C ~ +80°C | ≥10 | IP20 | 54 × 66 × 90 |
| C40-690 | 690 | 750 | 1200 | 20 kA | 40 kA | ~ 2.5kV | <25 | -40°C ~ +80°C | ≥10 | IP20 | 54 × 66 × 90 |
| B80-660 | 660 | 690 | 1100 | 40 kA | 80 kA | ~ 2.8kV | <25 | -40°C ~ +80°C | ≥10 | IP20 | 54 × 66 × 90 |
| B80-690 | 690 | 750 | 1200 | 40 kA | 80 kA | ~ 3.0kV | <25 | -40°C ~ +80°C | ≥10 | IP20 | 54 × 66 × 90 |
| B100-660 | 660 | 690 | 1100 | 60 kA | 120 kA | ~ 3.3kV | <25 | -40°C ~ +80°C | ≥10 | IP20 | 81 × 66 × 90 |
| B100-690 | 690 | 750 | 1200 | 60 kA | 120 kA | ~ 3.5kV | <25 | -40°C ~ +80°C | ≥10 | IP20 | 81 × 66 × 90 |
| B150-660 | 660 | 690 | 1100 | 80 kA | 150 kA | ~ 3.6kV | <25 | -40°C ~ +80°C | ≥10 | IP20 | 81 × 66 × 90 |
| B150-690 | 690 | 750 | 1200 | 80 kA | 150 kA | ~ 3.8kV | <25 | -40°C ~ +80°C | ≥10 | IP20 | 81 × 66 × 90 |
참고: 풍력 터빈 버스 전압(Un/Uc) 및 서지 정격(In/Imax)으로 선택하세요. 리드를 짧게 유지하고 안정적인 DC 접지를 보장하며 업스트림과 조정 DC 퓨즈/차단기.


상품평
아직 상품평이 없습니다.