Dirección
304 North Cardinal
Dorchester Center, MA 02124
Horas de trabajo
De lunes a viernes: de 7.00 a 19.00 horas
Fin de semana: 10.00 A 17.00 HORAS
Dirección
304 North Cardinal
Dorchester Center, MA 02124
Horas de trabajo
De lunes a viernes: de 7.00 a 19.00 horas
Fin de semana: 10.00 A 17.00 HORAS




Dispositivo de protección contra sobretensiones de CC de energía eólica (DC SPD) para buses de CC de aerogeneradores: góndola, cabeceo, guiñada y armarios de convertidores. Instalación en paralelo, módulo de carril DIN enchufable, respuesta rápida <25ns, señalización remota opcional. Opciones para 500V / 660V / 690V / 1000V CC.
Este dispositivo de protección contra sobretensiones de CC de energía eólica protege los buses de CC del aerogenerador en la góndola, los sistemas de cabeceo y guiñada y los armarios de convertidores.
Diseñado para protección contra sobretensiones de CC en parques eólicosutiliza instalación paralela para derivar sobretensiones inducidas por rayos y sobretensiones de conmutación sin interrumpir el funcionamiento.
El enchufable Carril DIN permite un mantenimiento rápido, con un contacto de señalización remota opcional para SCADA/BMS.
| Modelo | Tensión de funcionamiento Un (VDC) | Tensión continua máxima Uc (VDC) | Tensión de funcionamiento (VDC) | Corriente nominal de descarga En (8/20 μs) | Corriente máxima de descarga Imax (8/20 μs) | Nivel de protección de tensión Arriba (V) | Tiempo de respuesta (ns) | Entorno operativo | Sección transversal de L/N (mm²) | Clase de protección | Contorno Tamaño (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C40-660 | 660 | 690 | 1100 | 20 kA | 40 kA | ~ 2,3 kV | <25 | -40 °C ~ +80 °C | ≥10 | IP20 | 54 × 66 × 90 |
| C40-690 | 690 | 750 | 1200 | 20 kA | 40 kA | ~ 2,5 kV | <25 | -40 °C ~ +80 °C | ≥10 | IP20 | 54 × 66 × 90 |
| B80-660 | 660 | 690 | 1100 | 40 kA | 80 kA | ~ 2,8 kV | <25 | -40 °C ~ +80 °C | ≥10 | IP20 | 54 × 66 × 90 |
| B80-690 | 690 | 750 | 1200 | 40 kA | 80 kA | ~ 3,0 kV | <25 | -40 °C ~ +80 °C | ≥10 | IP20 | 54 × 66 × 90 |
| B100-660 | 660 | 690 | 1100 | 60 kA | 120 kA | ~ 3,3 kV | <25 | -40 °C ~ +80 °C | ≥10 | IP20 | 81 × 66 × 90 |
| B100-690 | 690 | 750 | 1200 | 60 kA | 120 kA | ~ 3,5 kV | <25 | -40 °C ~ +80 °C | ≥10 | IP20 | 81 × 66 × 90 |
| B150-660 | 660 | 690 | 1100 | 80 kA | 150 kA | ~ 3,6 kV | <25 | -40 °C ~ +80 °C | ≥10 | IP20 | 81 × 66 × 90 |
| B150-690 | 690 | 750 | 1200 | 80 kA | 150 kA | ~ 3,8 kV | <25 | -40 °C ~ +80 °C | ≥10 | IP20 | 81 × 66 × 90 |
Nota: Selección en función de la tensión de bus del aerogenerador (Un/Uc) y la sobretensión nominal (In/Imax). Mantenga los cables cortos, asegúrese de que la toma de tierra de CC es fiable y coordínese con la red de suministro. Fusible/interruptor CC.


Valoraciones
No hay valoraciones aún.