Adresse
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124
Heures de travail
Du lundi au vendredi : de 7h00 à 19h00
Le week-end : 10H00 - 17H00
Adresse
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124
Heures de travail
Du lundi au vendredi : de 7h00 à 19h00
Le week-end : 10H00 - 17H00




Dispositif de protection contre les surtensions DC (DC SPD) pour les bus DC des éoliennes - nacelle, pitch, yaw et armoires de conversion. Installation en parallèle, module enfichable sur rail DIN, réponse rapide <25ns, signalisation à distance en option. Options pour 500V / 660V / 690V / 1000V DC.
Le présent dispositif de protection contre les surtensions DC pour l'énergie éolienne protège les bus CC des éoliennes dans la nacelle, les systèmes de tangage et de lacet, et les armoires de convertisseurs.
Conçu pour Protection contre les surtensions DC des parcs éoliens, il utilise installation en parallèle pour contourner les surtensions dues à la foudre et à la commutation sans interrompre le fonctionnement.
Le système enfichable Rail DIN permet une maintenance rapide, avec en option un contact de signalisation à distance pour SCADA/BMS.
| Modèle | Taux Tension de fonctionnement Un (VDC) | Tension continue maximale Uc (VDC) | Tension de fonctionnement (VDC) | Courant de décharge nominal En (8/20 μs) | Courant de décharge maximal Imax (8/20 μs) | Niveau de protection de la tension Haut (V) | Temps de réponse (ns) | Environnement opérationnel | Coupe transversale de L/N (mm²) | Classe de protection | Taille des contours (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C40-660 | 660 | 690 | 1100 | 20 kA | 40 kA | ~ 2,3 kV | <25 | -40 °C ~ +80 °C | ≥10 | IP20 | 54 × 66 × 90 |
| C40-690 | 690 | 750 | 1200 | 20 kA | 40 kA | ~ 2,5 kV | <25 | -40 °C ~ +80 °C | ≥10 | IP20 | 54 × 66 × 90 |
| B80-660 | 660 | 690 | 1100 | 40 kA | 80 kA | ~ 2,8 kV | <25 | -40 °C ~ +80 °C | ≥10 | IP20 | 54 × 66 × 90 |
| B80-690 | 690 | 750 | 1200 | 40 kA | 80 kA | ~ 3,0 kV | <25 | -40 °C ~ +80 °C | ≥10 | IP20 | 54 × 66 × 90 |
| B100-660 | 660 | 690 | 1100 | 60 kA | 120 kA | ~ 3,3 kV | <25 | -40 °C ~ +80 °C | ≥10 | IP20 | 81 × 66 × 90 |
| B100-690 | 690 | 750 | 1200 | 60 kA | 120 kA | ~ 3,5 kV | <25 | -40 °C ~ +80 °C | ≥10 | IP20 | 81 × 66 × 90 |
| B150-660 | 660 | 690 | 1100 | 80 kA | 150 kA | ~ 3,6 kV | <25 | -40 °C ~ +80 °C | ≥10 | IP20 | 81 × 66 × 90 |
| B150-690 | 690 | 750 | 1200 | 80 kA | 150 kA | ~ 3,8 kV | <25 | -40 °C ~ +80 °C | ≥10 | IP20 | 81 × 66 × 90 |
Remarque : Sélectionner en fonction de la tension du bus de l'éolienne (Un/Uc) et de la puissance de surtension (In/Imax). Veillez à ce que les câbles soient courts, assurez une mise à la terre fiable en courant continu et coordonnez votre action avec celle de l'opérateur en amont. Fusible/disjoncteur DC.


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.