Address
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM
Address
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM
The C40 series DC surge protective device (SPD) is engineered for photovoltaic DC buses and other DC networks. It uses parallel installation to provide reliable surge suppression without affecting normal system operation.
Model | Max Continuous Operating Voltage Uc (DC) |
Nominal Discharge Current In (8/20 μs) |
Max Discharge Current Imax (8/20 μs) |
Voltage Protection Level Up |
Response Time | Operating Environment | Cross Section of L/N | Protection Class | Outline Size (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C40-48 | 48V DC | 20 kA | 40 kA | ~ 350 V | <25 ns | −40 °C ~ +80 °C | ≥ 10 mm² | IP20 | 36 × 66 × 90 |
C40-220 | 220V DC | 20 kA | 40 kA | ~ 1.8 kV | <25 ns | −40 °C ~ +80 °C | ≥ 10 mm² | IP20 | 36 × 66 × 90 |
C40-500 | 500V DC | 20 kA | 40 kA | ~ 2.5 kV | <25 ns | −40 °C ~ +80 °C | ≥ 10 mm² | IP20 | 36 × 66 × 90 |
C40-600 | 600V DC | 20 kA | 40 kA | ~ 2.8 kV | <25 ns | −40 °C ~ +80 °C | ≥ 10 mm² | IP20 | 36 × 66 × 90 |
C40-1000 | 1000V DC | 20 kA | 40 kA | ~ 3.5 kV | <25 ns | −40 °C ~ +80 °C | ≥ 10 mm² | IP20 | 54 × 66 × 90 |
Notes: Values follow the supplied datasheet. Update cells if your latest engineering data differs.
Reviews
There are no reviews yet.